Крым-Фотосказка

ИнформацияИмя пользователя: photoskazka Описание: Миллион фотографий Крыма. Авторский сайт фотографа В.Ерёменко. Фоторепортажи, фотоархив, форум URL: http://www.photoskazka.crimea.com Категория: Отдых в Крыму Участник с: 2007-03-22 Средний балл: 0 / 5 Количество оценок: 0 ![]() Оцените этот сайт |
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 2.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сегодня | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 1879 | 2062 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 43 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На этой неделе | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 44 | 63 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 43 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 42 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 41 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 40 | 87 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 39 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 38 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 5841 | 6210 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 945.3 | 1057.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В этом месяце | 37 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 347 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | 83 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | 117 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 26 | 59 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 26 | 76 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26 | 44 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 26 | 92 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 26 | 2331 | 2545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 26 | 6267 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 20866 | 21709 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 511453 | 850190 | 124 | 132 | 56 | 58 |






